
客戶詢價直接撥打 021-3126 3267 至營銷部,或者發送至企業郵箱,也可通過右側企業QQ咨詢。?
具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜。
客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。
其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
質量方針:以科技為動力 以質量求生存
銷售電話:021-3126 3267(總機)?
企業郵箱:sales@geroyal.com
企業網址:http://www.www.wellsound09.cn

排渣閘閥適用于工作壓力 1.6~6.4MPa,工作溫度 0~100℃ 的火力電站水利系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接。
2、啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良。
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
4、閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
5、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
6、中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
| 設計與制造 | GB12234 GB3595 |
|---|---|
| 結構長度 | GB12221 |
| 壓力溫度等級 | GB9131 JB/T74 HG20604 |
| 連接法蘭 | JB/T79 GB9113 HG20593-20635 |
| 試驗與檢驗 | GB13927 JB/T9092 |
| 閥體 | 閥 蓋 | 支 架 | 閘 板 | 閥 桿 | 閥 座 | 密封圈 | 填 料 | 閥桿螺母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB | WCB | WCB+耐磨合金 | 2Cr13 | WCB+耐磨合金 | 增強柔性石墨 | 增強柔性石墨 | ZCuA110Fe3 |
![]() |
|---|
| PZ41H排渣閘閥 (結構尺寸圖) |
| PN1.6 Mpa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| PN 2.5Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| PN 4.0Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
| PN 6.4Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司生產部訂購;
3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。