返回首頁 >> 手動閥門 >> 手動閘閥 >> BZ41H夾套保溫閘閥

客戶詢價直接撥打 021-3126 3267 至營銷部,或者發送至企業郵箱,也可通過右側企業QQ咨詢。?
具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜。
客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。
其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
質量方針:以科技為動力 以質量求生存
銷售電話:021-3126 3267(總機)?
企業郵箱:sales@geroyal.com
企業網址:http://www.www.wellsound09.cn

本公司的夾套保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,夾套保溫閘閥的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
夾套保溫閘閥應用范圍主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中。
| 設計與制造 | GB/T 12234 |
|---|---|
| 法蘭尺寸 | GB/T9113 JB/T79 |
| 壓力溫度 | JB/T74 GB9131 |
| 結構長度 | GB/T12221 |
| 檢驗與試驗 | JB/T9092 GB/T 13927 |
| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni19Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
| 閘板 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
| 閥桿 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
| 墊片 | 304+-PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 石墨+304 |
| 壓蓋 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
| 填料壓環 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 45 |
![]() |
|---|
| BZ41H夾套保溫閘閥 (外形尺寸圖) |
BZ41H-16C型保溫閘閥主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
| D | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
BZ41H-25C型保溫閘閥主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
| D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
BZ41H-64C型保溫閘閥主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
| D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司生產部訂購;
3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。