返回首頁 >> 手動閥門 >> 手動球閥 >> Q71F超薄式對夾球閥
客戶詢價直接撥打 021-3126 3267 至營銷部,或者發送至企業郵箱,也可通過右側企業QQ咨詢。?
具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜。
客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。
其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
質量方針:以科技為動力 以質量求生存
銷售電話:021-3126 3267(總機)?
企業郵箱:sales@geroyal.com
企業網址:http://www.www.wellsound09.cn
本公司的超薄對夾式球閥與普通球閥相比具有結構緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,密封性能可靠等特點。通常手動超薄對夾式球閥適用于安裝位置比較短的場合,超薄對夾式球閥廣泛應用于化工、石油、制藥、輕工等行業的自動控制。
序號NO | 零件名稱 | 閥門材質 | |
---|---|---|---|
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 | 碳鋼WCB |
2 | 球 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 閥桿 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
6 | 定位鎖 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
7 | 手柄 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
8 | 閥桿螺母 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
9 | 填料壓蓋 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
11 | 密封瓶帽 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
![]() |
---|
Q71F超薄式對夾球閥 結構尺寸圖 |
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 15 | 20 | 25 | 29 | 38 | 48 | 62 | 76 | 92 | 110 | 145 | 195 |
L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司生產部訂購;
3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。