返回首頁 >> 手動(dòng)閥門 >> 隔膜閥 >> G6B41F氣動(dòng)襯氟隔膜閥
客戶詢價(jià)直接撥打 021-3126 3267 至營銷部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過右側(cè)企業(yè)QQ咨詢。
具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等細(xì)節(jié)參數(shù)。
其他特殊要求須在詢價(jià)單中說明。另公司可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。
質(zhì)量方針:以科技為動(dòng)力 以質(zhì)量求生存
銷售電話:021-3126 3267(總機(jī))?
企業(yè)郵箱:sales@geroyal.com
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.www.wellsound09.cn
精歐公司的G6B41F氣動(dòng)襯氟隔膜閥采用無填料函的構(gòu)造;四氟隔膜可使流道內(nèi)的腐蝕性介質(zhì)與所有驅(qū)動(dòng)部件處於完全隔離的狀態(tài),從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏”等弊端。氣動(dòng)襯氟隔膜閥在閥蓋上端標(biāo)有可窺見閥門處啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門的啟閉行程。當(dāng)順時(shí)針放置手輪時(shí),手輪即下移,閥瓣隨之帶動(dòng)隔膜下降使通路截?cái)啵环粗畡t閥門即開啟,色別隨之顯露。
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 |
閥瓣、閥蓋 | HT200 |
氣缸、氣缸蓋 | HT200 |
螺桿、閥桿、活塞 | 35 |
隔膜 | 氟丁桷膠、氟塑料 |
![]() |
---|
G6B41F氣動(dòng)襯氟隔膜閥 外形尺寸 |
型 號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | 氣 動(dòng) 裝 置(mm) | 質(zhì)量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D | n-d | H1 | Do | 耗氣量cm3 | 氣源壓力MPa | (㎏) | ||
G6B41 W/J/FS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235×103 | 0.4~0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4~0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725×103 | 0.4~0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458×103 | 0.4~0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 832 | 320 | 1.409×104 | 0.4~0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 232 | |
G6B41W/J/FS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 386 |
型 號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 氣 動(dòng) 裝 置(mm) | 質(zhì)量 | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | Do | 耗氣量cm3 | 氣源壓力MPa | (㎏) | ||
G6K41 W/J/FS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 306 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 7.5 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | - | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 14.3 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 415 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 16.5 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 458 | 160 | 1.235×103 | 0.4~0.5 | 24 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4~0.5 | 30 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 642 | 200 | 3.725×103 | 0.4~0.5 | 51 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 710 | 240 | 9.458×103 | 0.4~0.5 | 92 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 804 | 320 | 1.409×104 | 0.4~0.5 | 148 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 920 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 200 | |
G6K41W/J/FS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1145 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 275 |
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司生產(chǎn)部訂購;
3、當(dāng)使用的場合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。