返回首頁 >> 手動閥門 >> 低溫閥門 >> DJ41F低溫法蘭截止閥
客戶詢價單直接傳真至021-3126 3297,或者發送至企業郵箱,也可直接來電咨詢。
收到客戶詢價單后,我們為客戶提供專業的閥門選型與報價,郵箱或者傳真回復。
具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜。
客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。
其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
單位地址:上海市奉賢區青港工業園泰青公路4428號
銷售電話:021-3126 3267
圖文傳真:021-3126 3297
企業郵箱:sales@www.wellsound09.cn
企業網址:http://www.www.wellsound09.cn
公稱通徑 | DN50mm~300mm |
---|---|
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質 | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態二氧化碳、液態丙烷等 |
適用溫度 | -40℃~+80℃ |
閥體、閥桿 | ZG0Cr18Ni9 |
---|---|
閥桿、閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
氣缸、支架 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
![]() |
---|
DJ41F低溫法蘭截止閥 (結構尺寸圖) |
產品型號 | J41F-40P 低溫截止閥 | 重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品代號 | 通徑 DN(mm) |
尺 寸(mm) | ||||||||||
L | H開 | H關 | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | D0 | |||
541J50 | 50 | 230 | 303 | 280 | 160 | 125 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 160 | 14.3 |
541J65 | 65 | 290 | 303 | 280 | 180 | 145 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 160 | 18.4 |
541J80 | 80 | 310 | 368 | 330 | 200 | 160 | 121 | 8-18 | 24 | 3 | 200 | 30.1 |
541J100 | 100 | 350 | 380 | 340 | 235 | 190 | 150 | 8-23 | 24 | 3.5 | 240 | 40.2 |
541J125 | 125 | 400 | 434 | 380 | 270 | 220 | 176 | 8-25 | 28 | 3.5 | 280 | 53.9 |
541J150 | 150 | 480 | 480 | 420 | 300 | 250 | 204 | 8-25 | 26 | 4 | 300 | 68.3 |
541J200 | 200 | 600 | 650 | 520 | 375 | 320 | 260 | 12-30 | 38 | 4 | 360 | 134.2 |
541J300 | 300 | 750 | 1020 | 890 | 510 | 450 | 363 | 16-34 | 46 | 4.5 | 560 | 334.5 |
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司生產部訂購;
3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。